Mounts




Mount Stats
Run Speed: Normal running speed. Shared with Rescue Speed.
Sprint Speed: Speed while holding Sprint.
Stamina: Sprint Duration.
Alpha Bonus: Most Alpha Pals get a +100 Sprint Speed Bonus. Y is for Yes, N is for No.
4-Star Max: Some pals get a speed boost when condensed, up to 20% at rank 4. This applies when the is running and sprinting.
Stamina Drain:
Sprint: 7/s
Fly no sprint: 3/s
Fly and Sprint: 10/s
Fly, up and Sprint: 15/s
Flying Mounts
Note: some flying pals hover and use the run speed, while others land and walk at a much slower pace. These pals also drown without stamina when in deep water.
| Pal Name | Saddle Lv | Run Speed | Sprint Speed | Stamina | Acceleration | Alpha Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetragon | 50 | 1700 | 3300 | 100 | 10000 | N |
| Xenolord 4-Star* | 60 | 2040 | 3240 | 300 | 5000 | N |
| Xenolord* | 60 | 1700 | 2700 | 300 | 5000 | N |
| Frostallion Noct* | 48 | 1200 | 1800 | 300 | 5000 | Y |
| Frostallion* | 48 | 1200 | 1800 | 300 | 5000 | Y |
| Selyne | 53 | 1000 | 1600 | 300 | 1000 | Y |
| Shadowbeak* | 47 | 850 | 1600 | 250 | 1500 | Y |
| Faleris Aqua | 55 | 1000 | 1400 | 230 | 1400 | N |
| Quivern Botan* | 49 | 900 | 1400 | 220 | 1500 | Y |
| Faleris | 38 | 1000 | 1400 | 230 | 1400 | Y |
| Quivern* | 36 | 900 | 1400 | 220 | 1500 | Y |
| Ragnahawk | 37 | 800 | 1300 | 150 | 1300 | Y |
| Beakon | 34 | 750 | 1200 | 160 | 1200 | Y |
| Helzephyr Lux | 52 | 700 | 1100 | 170 | 1100 | Y |
| Astegon | 47 | 700 | 1100 | 300 | 1000 | Y |
| Suzaku Aqua | 43 | 850 | 1100 | 350 | 1000 | Y |
| Suzaku | 41 | 850 | 1100 | 350 | 1000 | Y |
| Helzephyr | 33 | 700 | 1100 | 170 | 1100 | Y |
| Elphidran Aqua* | 28 | 700 | 1000 | 130 | 1000 | Y |
| Elphidran* | 20 | 700 | 1000 | 130 | 1000 | Y |
| Nitewing 4-Star | 15 | 720 | 900 | 100 | 1000 | Y |
| Vanwyrm Cryst | 30 | 700 | 850 | 150 | 1000 | Y |
| Vanwyrm | 21 | 700 | 850 | 150 | 1000 | Y |
| Nitewing | 15 | 600 | 750 | 100 | 1000 | Y |
*No Hover.
Xenolord, Frostallion & Frostallion Noct all have twice as much control when falling from the air.
Ground Mounts
| Pal Name | Saddle Lv | Run Speed | Sprint Speed | Stamina | Average | Gravity | Jump | Alpha Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necromus 4-Star | 49 | 1560 | 2280 | 350 | 2215 | 2,5 | 900 | Y |
| Paladius 4-Star | 49 | 960 | 2160 | 400 | 2063 | 2,5 | 1000 | Y |
| Necromus | 49 | 1300 | 1900 | 350 | 1845 | 2,5 | 900 | Y |
| Hartalis | 65 | 900 | 1900 | 400 | 1820 | 2 | 1500 | Y |
| Paladius | 49 | 800 | 1800 | 400 | 1720 | 2,5 | 1000 | Y |
| Starryon 4-Star (Night) | 57 | 1080 | 1440 | 230 | 1392 | 3 | 1500 | N |
| Dazemu 4-Star (Sand) | 22 | 1080 | 1440 | 100 | 1347 | 0,85 | 800 | N |
| Rayhound 4-Star | 27 | 840 | 1380 | 100 | 1240 | 2,5 | 1000 | Y |
| Kitsun 4-Star | 30 | 840 | 1320 | 140 | 1224 | 2 | 1000 | Y |
| Azurmane | 56 | 900 | 1260 | 220 | 1211 | 3 | 1500 | N |
| Gildane | 54 | 840 | 1260 | 200 | 1197 | 2,5 | 1300 | N |
| Reindrix 4-Star | 29 | 840 | 1284 | 140 | 1195 | 2,2 | 1000 | Y |
| Fenglope 4-Star | 26 | 900 | 1260 | 140 | 1188 | 2 | 1300 | Y |
| Fenglope Lux 4-Star | 52 | 900 | 1260 | 140 | 1188 | 2 | 1300 | N |
| Pyrin | 31 | 850 | 1300 | 100 | 1183 | 3 | 1500 | Y |
| Pyrin Noct | 34 | 850 | 1300 | 100 | 1183 | 3 | 1500 | Y |
| Arsox 4-Star | 16 | 840 | 1260 | 120 | 1165 | 2,5 | 700 | Y |
| Starryon | 57 | 900 | 1200 | 230 | 1160 | 3 | 1500 | N |
| Direhowl 4-Star | 9 | 960 | 1260 | 70 | 1160 | 2 | 600 | Y |
| Celesdir | 58 | 800 | 1200 | 260 | 1153 | 2 | 1500 | N |
| Xenogard | 50 | 790 | 1200 | 250 | 1150 | 1 | 1000 | N |
| Blazamut | 40 | 800 | 1200 | 190 | 1138 | 4 | 1500 | Y |
| Blazamut Ryu | 55 | 800 | 1200 | 190 | 1138 | 4 | 1500 | Y |
| Blazehowl | 33 | 800 | 1200 | 150 | 1124 | 3 | 1300 | Y |
| Blazehowl Noct | 35 | 800 | 1200 | 150 | 1124 | 3 | 1300 | Y |
| Dazemu | 22 | 900 | 1200 | 100 | 1122 | 0,85 | 800 | N |
| Palumba 4-Star (Grass) | 42 | 660 | 1200 | 180 | 1112 | 1 | 610 | Y |
| Tarantriss 4-Star | 28 | 768 | 1200 | 100 | 1088 | 1,5 | 600 | Y |
| Bastigor | 59 | 750 | 1100 | 270 | 1060 | 1 | 1000 | Y |
| Rayhound | 27 | 700 | 1150 | 100 | 1033 | 2,5 | 1000 | Y |
| Kitsun | 30 | 700 | 1100 | 140 | 1020 | 2 | 1000 | Y |
| Kitsun Noct | 53 | 700 | 1100 | 140 | 1020 | 2 | 1000 | Y |
| Maraith | 23 | 700 | 1100 | 130 | 1015 | 1 | 800 | Y |
| Yakumo | 43 | 750 | 1080 | 140 | 1014 | 1 | 1000 | Y |
| Silvegis | 58 | 700 | 1050 | 280 | 1011 | 1 | 1000 | Y |
| Shroomer | 46 | 740 | 1050 | 220 | 1007 | 0,75 | 525 | Y |
| Shroomer Noct | 47 | 740 | 1050 | 220 | 1007 | 0,75 | 525 | Y |
| Univolt | 14 | 720 | 1100 | 100 | 1001 | 2 | 1000 | Y |
| Reindrix | 29 | 700 | 1070 | 140 | 996 | 2,2 | 1000 | Y |
| Wumpo | 44 | 600 | 1050 | 240 | 993 | 1 | 1000 | Y |
| Wumpo Botan | 45 | 600 | 1050 | 240 | 993 | 1 | 1000 | Y |
| Fenglope Lux | 52 | 750 | 1050 | 140 | 990 | 2 | 1300 | N |
| Fenglope | 26 | 750 | 1050 | 140 | 990 | 2 | 1300 | Y |
| Kingpaca | 21 | 700 | 1040 | 170 | 982 | 3 | 700 | Y |
| Kingpaca Cryst | 42 | 700 | 1040 | 170 | 982 | 3 | 700 | Y |
| Chillet | 13 | 750 | 1050 | 100 | 972 | 1,8 | 900 | Y |
| Chillet Ignis | 45 | 750 | 1050 | 100 | 972 | 1,8 | 900 | Y |
| Braloha | 46 | 600 | 1020 | 270 | 972 | 2,1 | 640 | Y |
| Arsox | 16 | 700 | 1050 | 120 | 971 | 2,5 | 700 | Y |
| Direhowl | 9 | 800 | 1050 | 70 | 967 | 2 | 600 | Y |
| Dinossom | 19 | 700 | 1030 | 130 | 960 | 1 | 1000 | Y |
| Dinossom Lux | 30 | 700 | 1030 | 130 | 960 | 1 | 1000 | Y |
| Mammorest | 29 | 600 | 1030 | 180 | 960 | 3 | 700 | Y |
| Mammorest Cryst | 45 | 600 | 1030 | 180 | 960 | 3 | 700 | Y |
| Relaxaurus | 44 | 650 | 1000 | 200 | 948 | 1 | 1000 | Y |
| Relaxaurus Lux | 46 | 650 | 1000 | 200 | 948 | 1 | 1000 | Y |
| Reptyro | 32 | 550 | 1000 | 220 | 938 | 3 | 600 | Y |
| Reptyro Cryst | 38 | 550 | 1000 | 220 | 938 | 3 | 600 | Y |
| Sweepa | 14 | 650 | 1020 | 120 | 936 | 1 | 1000 | Y |
| Grizzbolt | 40 | 600 | 1000 | 180 | 935 | 3 | 1500 | Y |
| Broncherry | 19 | 550 | 1020 | 150 | 931 | 2,5 | 700 | Y |
| Broncherry Aqua | 27 | 550 | 1020 | 150 | 931 | 2,5 | 700 | Y |
| Palumba | 42 | 550 | 1000 | 180 | 927 | 1 | 610 | Y |
| Jormuntide Ignis | 43 | 600 | 1000 | 150 | 924 | 1 | 1000 | Y |
| Mossanda | 24 | 600 | 1000 | 130 | 915 | 0,25 | 1000 | Y |
| Mossanda Lux | 26 | 600 | 1000 | 130 | 915 | 0,25 | 1000 | Y |
| Grintale | 12 | 650 | 1000 | 100 | 909 | 1 | 1000 | Y |
| Tarantriss | 28 | 640 | 1000 | 100 | 907 | 1,5 | 600 | Y |
| Surfent Terra 4-Star | 25 | 600 | 960 | 100 | 867 | 1 | 1000 | Y |
| Eikthyrdeer | 12 | 700 | 900 | 100 | 848 | 2,5 | 1000 | Y |
| Eikthyrdeer Terra | 25 | 700 | 900 | 100 | 848 | 2,5 | 1000 | Y |
| Melpaca | 7 | 500 | 900 | 100 | 796 | 2 | 700 | Y |
| Rushoar | 6 | 500 | 800 | 100 | 722 | 3 | 600 | Y |
| Surfent Terra | 25 | 500 | 800 | 100 | 722 | 1 | 1000 | Y |
| Polapup | 34 | 250 | 375 | 120 | 347 | 1 | 1000 | Y |
| Polapup 4-star (Snow) | 34 | 650 | 975 | 120 | 902 | 1 | 1000 | Y |
Special Jumps
Eikthyrdeer: 1000 (jump 1), 1500 (jump 2)
Tarantriss: 1000
Necromus: 1400
Paladius: 1500
Rayhound: 1500
Fenglope: 1800
Increased air control:
Rayhound, Fenglope, Fenglope Lux, Melpaca
Water Mounts
All mounts can swim until they run out of stamina.
These mounts don’t use stamina when swimming, so you can ignore Speed and Stamina stats. Sort by Sprint for the best Swimming Mounts.
| Pal Name | Saddle Lv | Swim Speed | Sprint Speed | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| Neptilius 4-Star | 63 | 2250 | 2500 | 410 |
| Jormuntide 4-Star | 39 | 1296 | 2160 | 150 |
| Neptilius | 63 | 1800 | 2000 | 410 |
| Jormuntide | 39 | 1080 | 1800 | 150 |
| Surfent 4-Star | 10 | 1080 | 1728 | 100 |
| Elphidran Aqua | 28 | 1134 | 1440 | 130 |
| Surfent | 10 | 900 | 1440 | 100 |
| Ghangler | 37 | 1200 | 1350 | 320 |
| Ghangler Ignis | 61 | 1200 | 1350 | 320 |
| Azurobe | 24 | 920 | 920 | 160 |
| Azurobe Cryst | 29 | 920 | 920 | 160 |
| Whalaska | 35 | 780 | 880 | 200 |
| Whalaska Ignis | 62 | 650 | 750 | 200 |
